| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS RINGINARUM |
| ALAMAT | JL TEJOARUM RINGINARUM |
| KELURAHAN | RINGINARUM |
| KECAMATAN | RINGINARUM |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 1002.9 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | BARAT |
| LATITUDE | -6,992445° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 300.87 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 95 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 95 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 95 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 5500 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | APAR |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON ; WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | FENTILASI ; JENDELA |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | SAMPAH ORG, AN ORG |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | IPAL |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL