| NAMA GEDUNG | PUSTU MARGOSARI |
| ALAMAT | MARGOSARI |
| KELURAHAN | MARGOSARI |
| KECAMATAN | PATEBON |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 178 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6.5 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | UTARA |
| LATITUDE | -6,943440° |
| KDB | 72 |
| KDH | 28 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 3,5 |
| LUAS RTH | 20 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 95 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 0.95 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 0.95 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON-WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL