| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS PATEBON II |
| ALAMAT | JL. SUNAN ABINAWA |
| KELURAHAN | KEBONHARJO |
| KECAMATAN | PATEBON |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 404 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 12 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | TIMUR |
| LATITUDE | -6,931959° |
| KDB | 55 |
| KDH | 45 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 25 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 0.95 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 1 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 1 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON-WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK DAN B3 |
| LIMBAH BERBAHAYA | B3 |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | PT. ARAH |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL