| NAMA GEDUNG | KANTOR KECAMATAN KALIWUNGU |
| ALAMAT | JL RAYA KALIWUNGU No 39 |
| KELURAHAN | SARIREJO |
| KECAMATAN | KALIWUNGU |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 1274.67 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | SELATAN |
| LATITUDE | -6,954927° |
| KDB | 40 |
| KDH | 60 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 6 |
| LUAS RTH | 1155 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTING |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 100 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1700 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | APAR |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON FAXILMILE |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | FENTILASI, JENDELA |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR BOR, PDAM |
| JENIS LIMBAH | SAMPAH ORG, AN ORG |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | IPAL |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL