| NAMA GEDUNG | SDN 1 TAMANGEDE |
| ALAMAT | TAMANGEDE |
| KELURAHAN | TAMANGEDE |
| KECAMATAN | GEMUH |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 2154 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | UTARA |
| LATITUDE | -6,964799° |
| KDB | 88 |
| KDH | 22 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 25 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 2200 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON-WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL