| NAMA GEDUNG | KANTOR KECAMATAN GEMUH |
| ALAMAT | GEMUH BLANTEN |
| KELURAHAN | GEMUH BLANTEN |
| KECAMATAN | GEMUH |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 2230 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | TIMUR |
| LATITUDE | -6,969652° |
| KDB | 44 |
| KDH | 66 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 10 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 100 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON-WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL