| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS 1 GEMUH |
| ALAMAT | PAMRIYAN |
| KELURAHAN | PAMRIYAN |
| KECAMATAN | GEMUH |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 0 |
| LUAS LANTAI | 818 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 0 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | BARAT |
| LATITUDE | -6,978799° |
| KDB | 63 |
| KDH | 37 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 15 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 100 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 11000 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON-WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK DAN B3 |
| LIMBAH BERBAHAYA | B3 |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | PT. ARAH |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL