| NAMA GEDUNG | PUSTU SOJOMERTO (TAHAP PEMBANGUNAN) |
| ALAMAT | SOJOMERTO |
| KELURAHAN | SOJOMERTO |
| KECAMATAN | GEMUH |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 200 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | BARAT |
| LATITUDE | -7,018070° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 15 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 0 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 0 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 0 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL