| NAMA GEDUNG | PASAR BRANGSONG |
| ALAMAT | SIDOREJO |
| KELURAHAN | SIDOREJO |
| KECAMATAN | BRANGSONG |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERDAGANGAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 4605 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP UTARA |
| LATITUDE | -6,948139° |
| KDB | 49 |
| KDH | 51 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 3,5 |
| LUAS RTH | 10 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 60 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 60 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 70 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 450 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL