| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS 1 BRANGSONG |
| ALAMAT | SIDOREJO |
| KELURAHAN | SIDOREJO |
| KECAMATAN | BRANGSONG |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 460 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 15 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAB KE BARAT |
| LATITUDE | -6,966388° |
| KDB | 49 |
| KDH | 51 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 15 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 100 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPHONE DAN WIRELES INDIHOME |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | B3 |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL