| NAMA GEDUNG | SD N 1 SUMUR |
| ALAMAT | SUMUR |
| KELURAHAN | SUMUR |
| KECAMATAN | BRANGSONG |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 642 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAB KE BARAT |
| LATITUDE | -6,990685° |
| KDB | 74 |
| KDH | 26 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 10 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 65 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIRELES |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL