| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS PEMBANTU PLOSOSARI |
| ALAMAT | DUKUH NGAMPEL |
| KELURAHAN | PLOSOSARI |
| KECAMATAN | PATEAN |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 72 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP SELATAN |
| LATITUDE | -7,1182514° |
| KDB | 85 |
| KDH | 15 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 61.2 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTING |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 900 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | TIDAK ADA |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL