| NAMA GEDUNG | SD N KARANGSARI |
| ALAMAT | JL. KARANGSARI, BRUNGKAH JATI |
| KELURAHAN | KARANGSARI |
| KECAMATAN | ROWOSARI |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 378 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP SELATAN |
| LATITUDE | -6,9436378° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 5 |
| LUAS RTH | 264.6 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 85 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 900 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | TIDAK ADA |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL