| NAMA GEDUNG | BUMDES SENDANGDAWUHAN |
| ALAMAT | JL. TARUNA, KM. 2 |
| KELURAHAN | SENDANGDAWUHAN |
| KECAMATAN | ROWOSARI |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 650 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 5 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TIMUR |
| LATITUDE | -6,9346523° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 5 |
| LUAS RTH | 520 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 95 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 95 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | TIDAK ADA |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL