| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS BOJA II |
| ALAMAT | JL. NGADIREJO, NGABEAN |
| KELURAHAN | NGABEAN |
| KECAMATAN | BOJA |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 6000 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP UTARA |
| LATITUDE | -7,1119134° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 1200 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 7000 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON KANTOR DAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | LIMBAH MEDIS |
| LIMBAH BERBAHAYA | INFUS/NON INFUS |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL