| NAMA GEDUNG | SD N 2 KALIGADING |
| ALAMAT | JL. DSN SETRO, KALIGADING |
| KELURAHAN | KALIGADING |
| KECAMATAN | BOJA |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 574 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TIMUR LAUT |
| LATITUDE | -7,128107° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 172.2 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG DAN ASBES |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 40 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 40 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 40 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 900 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL