| NAMA GEDUNG | KANTOR KECAMATAN SUKOREJO |
| ALAMAT | JL. RAYA SABEN NO. 81, SUKOREJO |
| KELURAHAN | SUKOREJO |
| KECAMATAN | SUKOREJO |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 508 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP BARAT DAYA |
| LATITUDE | -7,0900208° |
| KDB | 95 |
| KDH | 5 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 25.4 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON KANTOR DAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL