| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS PEMBANTU LEBAN |
| ALAMAT | JL RAYA LEBAN BOJA |
| KELURAHAN | LEBAN |
| KECAMATAN | BOJA |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 110 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | UTARA |
| LATITUDE | -7,110006° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 10 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 450 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | JENDELA DAN VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK DAN ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL