| NAMA GEDUNG | SD N 2 KRILIS |
| ALAMAT | JL NGADIREJO |
| KELURAHAN | KLIRIS |
| KECAMATAN | BOJA |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 950 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | UTARA |
| LATITUDE | -7,114288° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 280 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 85 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 75 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 65 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 900 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | JENDELA DAN VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK DAN ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL