| NAMA GEDUNG | KANTOR KECAMATAN CEPIRING |
| ALAMAT | JALAN RAYA KARANGAYU NO. 57 KARANGTENGAH |
| KELURAHAN | CEPIRING |
| KECAMATAN | CEPIRING |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 3008 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 8 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP SELATAN |
| LATITUDE | -6,92296° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 601.6 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELFON KANTORDAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL