| NAMA GEDUNG | SD N PUCANGREJO |
| ALAMAT | JALAN RANCANG |
| KELURAHAN | PUCANGREJO |
| KECAMATAN | GEMUH |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 3520 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP BARAT LAUT |
| LATITUDE | -6,949579° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 1056 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 60 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 40 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 60 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELFON SEKOLAH DAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL