| NAMA GEDUNG | SD N JOHOREJO |
| ALAMAT | JALAN ASRI RT 1/RW 1 JOHOREJO, KEC. GEMUH |
| KELURAHAN | JOHOREJO |
| KECAMATAN | GEMUH |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 1598 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TIMUR |
| LATITUDE | -6,940048° |
| KDB | 95 |
| KDH | 5 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 79.9 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 50 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 50 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 20 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 900 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL