| NAMA GEDUNG | SMP N 3 CEPIRING |
| ALAMAT | JALAN KAJEN LOR |
| KELURAHAN | KALIYOSO |
| KECAMATAN | KANGKUNG |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 7370 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP UTARA |
| LATITUDE | -6,925449° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 2211 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 70 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 9000 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELFON DAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL