| NAMA GEDUNG | SD N DAMARSARI |
| ALAMAT | JALAN LAUT DAMARSARI KUDUL |
| KELURAHAN | DAMARSARI |
| KECAMATAN | CEPIRING |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 471.7 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6.5 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP BARAT |
| LATITUDE | -6,913673° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 47.17 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 40 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 30 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 30 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL