| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS CEPIRING |
| ALAMAT | JALAN GANG KUTILAN |
| KELURAHAN | DAMARSARI |
| KECAMATAN | CEPIRING |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 2040 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 8 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TIMUR |
| LATITUDE | -6,920717° |
| KDB | 95 |
| KDH | 5 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 102 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG DAN ASBES |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 20000 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA ( 6 TITIK) |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | AMBULANCE DAN PUSLING |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELFON DAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM DAN SUMUR |
| JENIS LIMBAH | LIMBAH MEDIS, ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | ADA (INFUS DAN NON INFUS) |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | IPAL |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL