| NAMA GEDUNG | SMP N 4 CEPIRING |
| ALAMAT | JALAN DESA KALIRANDUGEDE RT4/RW1 |
| KELURAHAN | KALIRANDUGEDE |
| KECAMATAN | CEPIRING |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 6420 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 9 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TENGGARA |
| LATITUDE | -6,906906° |
| KDB | 60 |
| KDH | 40 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 2568 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 10700 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELFON SEKOLAH DAN WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM DAN SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL