| NAMA GEDUNG | SD N PODOSARI |
| ALAMAT | JALAN BALAIDESA RT 07 RW 01 PODOSARI, CEPIRING |
| KELURAHAN | PODOSARI |
| KECAMATAN | CEPIRING |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 1330 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 6 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TIMUR |
| LATITUDE | -6,951319° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 266 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 40 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 60 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 40 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 450 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM DAN SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL