| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS KALIWUNGU |
| ALAMAT | JALAN SOEKARNO HATTA NO.98 |
| KELURAHAN | KUTOHARJO |
| KECAMATAN | KALIWUNGU |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 22904 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 11 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP TIMUR |
| LATITUDE | -6,962655° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 4580.8 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU-BATA DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | BAJA RINGAN DAN GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN DAN GENSET |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | LIMBAH MEDIS, ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | ADA (JARUM SUNTIK) |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | IPAL |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL