| NAMA GEDUNG | SD N 2 NOLOKERTO |
| ALAMAT | JALAN NOLOKERTO RT 9 RW 5 |
| KELURAHAN | NOLOKERTO |
| KECAMATAN | KALIWUNGU |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 1503 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 8 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP BARAT LAUT |
| LATITUDE | -6,966592° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 300.6 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | UBIN DAN KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BETON |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 85 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM DAN PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL