| NAMA GEDUNG | INSPEKTORAT |
| ALAMAT | JL NOTOMUDIGDO NO 5 |
| KELURAHAN | PEGULON |
| KECAMATAN | KENDAL |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 0 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 18 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | BARAT |
| LATITUDE | -6,925322° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 8 |
| LUAS RTH | 10 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BETON |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 11000 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI DAN TELEPON |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | JENDELA, VENTILASI DAN AC |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL