| NAMA GEDUNG | DISKOMINFO |
| ALAMAT | JL SOEKARNO HATTA NO 193 |
| KELURAHAN | PEGULON |
| KECAMATAN | KENDAL |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERKANTORAN |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 900 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 9 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | BARAT |
| LATITUDE | -6,923691° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 8 |
| LUAS RTH | 25 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BETON |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 22000 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI DAN TELEPON |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | JENDELA, VENTILASI DAN AC |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM DAN SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL