| NAMA GEDUNG | SDN JERUKGILING |
| ALAMAT | JL RAYA WONOREJO |
| KELURAHAN | JERUKGILING |
| KECAMATAN | KALIWUNGU SELATAN |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 850 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | SELATAN |
| LATITUDE | -7,028827° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 7 |
| LUAS RTH | 25 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 75 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 900 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI DAN JENDELA |
| SUMBER AIR BERSIH | PAMSIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, ANORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | DRAINASE |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL