| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS |
| ALAMAT | KRAJAN, NGAMPEL KULON |
| KELURAHAN | NGAMPELKULON |
| KECAMATAN | NGAMPEL |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 0 |
| LUAS LANTAI | 0 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 0 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP KE TIMUR |
| LATITUDE | -6,9742437° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 5 |
| LUAS RTH | 55 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK DAN TEGEL |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA MERAH |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN DAN GENSET |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK DAN MEDIS |
| LIMBAH BERBAHAYA | MEDIS CAIR |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | IPAL |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL