| NAMA GEDUNG | PASAR PEGANDON |
| ALAMAT | KRAJAN, PENANGGULAN, KEC. PEGANDON, KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH 51357 |
| KELURAHAN | PENANGGULAN |
| KECAMATAN | PEGANDON |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERDAGANGAN |
| JUMLAH LANTAI | 0 |
| LUAS LANTAI | 0 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 0 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP KE BARAT |
| LATITUDE | -6,9672312° |
| KDB | 100 |
| KDH | 0 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 6 |
| LUAS RTH | 0 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK DAN TANAH |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA MERAH DAN KAYU |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG DAN ASBES |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 60 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 60 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL