| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS PEMBANTU |
| ALAMAT | PENYANGKRINGAN, KARANGMULYO, KEC. PEGANDON, KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH 51357 |
| KELURAHAN | KARANGMULYO |
| KECAMATAN | PEGANDON |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 0 |
| LUAS LANTAI | 0 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 0 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP KE BARAT |
| LATITUDE | -6,963931° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 5 |
| LUAS RTH | 30 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA MERAH |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 85 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR ARTETIS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK DAN MEDIS |
| LIMBAH BERBAHAYA | MEDIS CAIR |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL