| NAMA GEDUNG | PUSKESMAS |
| ALAMAT | JL. PAHLAWAN NO.10, PANGEMPON, TEGOREJO, KEC. PEGANDON, KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH 51357 |
| KELURAHAN | TEGOREJO |
| KECAMATAN | PEGANDON |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PELAYANAN KESEHATAN |
| JUMLAH LANTAI | 0 |
| LUAS LANTAI | 0 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 0 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP KE TIMUR |
| LATITUDE | -6,9793508° |
| KDB | 80 |
| KDH | 20 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 6 |
| LUAS RTH | 394 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA MERAH |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 90 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 90 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN DAN GENSET |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TELEPON |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR DAN PDAM |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK, MEDIS DAN MEDIS CAIR |
| LIMBAH BERBAHAYA | MEDIS CAIR |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | IPAL |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL