| NAMA GEDUNG | PASAR BOJA |
| ALAMAT | PEMUDA, BOJA, GETAN LOR, BOJA |
| KELURAHAN | BOJA |
| KECAMATAN | BOJA |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PERDAGANGAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 24000 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 15 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP KE SELATAN |
| LATITUDE | -7,1042423° |
| KDB | 90 |
| KDH | 10 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 5 |
| LUAS RTH | 2400 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA MERAH |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 80 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 70 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 1300 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL