| NAMA GEDUNG | KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN KENDAL |
| ALAMAT | JL PELABUHAN |
| KELURAHAN | WONOREJO |
| KECAMATAN | KALIWUNGU |
| FUNGSI BANGUNAN | USAHA |
| KLASIFIKASI | PELABUHAN LAUT |
| JUMLAH LANTAI | 2 |
| LUAS LANTAI | 349.07 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 15 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | UTARA |
| LATITUDE | -6,919168° |
| KDB | 30 |
| KDH | 70 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 ; 6 |
| LUAS RTH | 244.349 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 100 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 100 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 2500 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | HYDRANT,APAR |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | FENTILASI, JENDELA |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR BOR |
| JENIS LIMBAH | SAMPAH ORG, AN ORG |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL