| NAMA GEDUNG | SD N 2 TOSARI |
| ALAMAT | RT 03 RW 05 |
| KELURAHAN | TOSARI |
| KECAMATAN | BRANGSONG |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 0 |
| LUAS LANTAI | 0 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 0 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | MENGHADAP UTARA |
| LATITUDE | -6,9586649° |
| KDB | 70 |
| KDH | 30 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 6 |
| LUAS RTH | 510 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATA MERAH |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 0 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | TIDAK ADA |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | VENTILASI DAN KIPAS ANGIN |
| SUMBER AIR BERSIH | SUMUR |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL