| NAMA GEDUNG | SDN 3 BENDOSARI |
| ALAMAT | DUSUN SIBANTAL BENDOSARI |
| KELURAHAN | BENDOSARI |
| KECAMATAN | PLANTUNGAN |
| FUNGSI BANGUNAN | SOSIAL BUDAYA |
| KLASIFIKASI | PENDIDIKAN |
| JUMLAH LANTAI | 1 |
| LUAS LANTAI | 1200 |
| KETINGGIAN BANGUNGAN | 7 |
| LUAS BASEMENT | 0 |
| JUMLAH LANTAI BASEMENT | 0 |
| POSISI | BARAT |
| LATITUDE | -7,044249° |
| KDB | 60 |
| KDH | 40 |
| TINGGI TIAP LANTAI | 4 |
| LUAS RTH | 480 |
| JENIS KONSTRUKSI LANTAI | KERAMIK |
| JENIS KONSTRUKSI DINDING | BATU BATA |
| JENIS KONSTRUKSI ATAP | GENTENG |
| KONDISI KONSTRUKSI LANTAI | 75 |
| KONDISI KONSTRUKSI DINDING | 70 |
| KONDISI KONSTRUKSI ATAP | 80 |
| SUMBER DAYA LISTRIK | PLN |
| BESAR DAYA LISTRIK | 450 |
| INSTALASI PENANGKAL PETIR | TIDAK ADA |
| SISTEM GAS | TIDAK ADA |
| SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT BANTU TRANSPORTASI | TIDAK ADA |
| JENIS ALAT KOMUNIKASI | WIFI |
| SISTEM PENGHAWAAN BUATAN | FENTILASI ; JENDELA |
| SUMBER AIR BERSIH | PAM SIMAS |
| JENIS LIMBAH | ORGANIK |
| LIMBAH BERBAHAYA | TIDAK ADA |
| JENIS PENGOLAHAN LIMBAH | SEPTICTANK |
DATA Bangunan Gedung KABUPATEN KENDAL